Tesouro Direto
Títulos à venda em 23/10/2026, com a taxa de compra do dia. Fonte: Tesouro Nacional.
Tesouro Prefixado
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2029 | 01/01/2029 | 12,77% ao ano | R$ 771,11 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 01/01/2032 | 12,89% ao ano | R$ 535,52 |
Tesouro Selic
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2031 | 01/03/2031 | Selic + 0,0989% | R$ 20.074,43 |
Tesouro Educa+
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2027 | 15/12/2031 | IPCA + 6,70% | R$ 4.033,31 |
| Tesouro Educa+ 2028 | 15/12/2032 | IPCA + 6,75% | R$ 3.775,23 |
| Tesouro Educa+ 2029 | 15/12/2033 | IPCA + 6,73% | R$ 3.540,89 |
| Tesouro Educa+ 2030 | 15/12/2034 | IPCA + 6,73% | R$ 3.318,36 |
| Tesouro Educa+ 2031 | 15/12/2035 | IPCA + 6,72% | R$ 3.111,87 |
| Tesouro Educa+ 2032 | 15/12/2036 | IPCA + 6,72% | R$ 2.916,91 |
| Tesouro Educa+ 2033 | 15/12/2037 | IPCA + 6,71% | R$ 2.736,52 |
| Tesouro Educa+ 2034 | 15/12/2038 | IPCA + 6,70% | R$ 2.568,16 |
| Tesouro Educa+ 2035 | 15/12/2039 | IPCA + 6,67% | R$ 2.415,30 |
| Tesouro Educa+ 2036 | 15/12/2040 | IPCA + 6,64% | R$ 2.272,34 |
| Tesouro Educa+ 2037 | 15/12/2041 | IPCA + 6,61% | R$ 2.138,97 |
| Tesouro Educa+ 2038 | 15/12/2042 | IPCA + 6,57% | R$ 2.017,13 |
| Tesouro Educa+ 2039 | 15/12/2043 | IPCA + 6,55% | R$ 1.898,35 |
| Tesouro Educa+ 2040 | 15/12/2044 | IPCA + 6,53% | R$ 1.787,35 |
| Tesouro Educa+ 2041 | 15/12/2045 | IPCA + 6,52% | R$ 1.680,99 |
| Tesouro Educa+ 2042 | 15/12/2046 | IPCA + 6,51% | R$ 1.581,35 |
| Tesouro Educa+ 2043 | 15/12/2047 | IPCA + 6,50% | R$ 1.488,00 |
| Tesouro Educa+ 2044 | 15/12/2048 | IPCA + 6,50% | R$ 1.397,88 |
Tesouro IPCA+
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2032 | 15/08/2032 | IPCA + 6,75% | R$ 3.272,81 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | 15/08/2040 | IPCA + 6,55% | R$ 1.997,07 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | 15/08/2050 | IPCA + 6,48% | R$ 1.080,38 |
Tesouro Reserva
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro Reserva 2036 | 01/01/2036 | IPCA + 0,00% | R$ 11,14 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | 01/01/2037 | 12,88% ao ano | R$ 880,05 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | 15/05/2037 | IPCA + 6,71% | R$ 4.665,95 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | 15/05/2045 | IPCA + 6,56% | R$ 4.639,33 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | 15/08/2060 | IPCA + 6,47% | R$ 4.549,95 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Preço (PU) de compra |
|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | 15/12/2049 | IPCA + 6,59% | R$ 2.209,87 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | 15/12/2054 | IPCA + 6,53% | R$ 1.623,83 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | 15/12/2059 | IPCA + 6,46% | R$ 1.202,24 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | 15/12/2064 | IPCA + 6,41% | R$ 891,75 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | 15/12/2069 | IPCA + 6,37% | R$ 662,53 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | 15/12/2074 | IPCA + 6,34% | R$ 492,39 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | 15/12/2079 | IPCA + 6,33% | R$ 364,15 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | 15/12/2084 | IPCA + 6,33% | R$ 268,42 |